آموزش پاسکال شیگرا
انواع مختلف اعداد در پاسکال شیگرا

انواع مختلف اعداد در پاسکال شیگرا
در این پست به معرفی انواع مختلف اعداد در زبان پاسکال شیگرا خواهیم پرداخت
با توجه به این که برنامه نویسی 32بیتی نوع های داده ای جدیدی را نیاز دارد
لذا نوع های داده ای جدیدی ( نسبت به پاسکال ) به وجود امده است.
در این جدول به تشریح نوع های داده ای پاسکال شیگرا پرداخته شده است
توجه داشته باشید که این جدول فاقد نوع های داده ای کاراکتری و رشته ای است
زیرا در رابطه با رشتهها به صورت مجزا بحث خواهیم کرد
نوع دادهای | قالب | محدوده مقادیر |
---|---|---|
Integer | 32 بیتی علامت دار | 2147483647 تا 2147483648- |
Cardinal | 32 بیتی بدون علامت | 4294967295 تا 0 |
ShorInt | 8 بیتی علامت دار | 127 تا 128- |
SmallInt | 16 بیتی علامت دار | 32767 تا 32768 – |
LongInt | 32 بیتی علامت دار | 2147483647 تا 2147483648 – |
Int64 | 64 بیتی علامت دار | 1 -263 تا 263 |
Byte | 8 بیتی بدون علامت | 255 تا 0 |
Word | 16 بیتی بدون علامت | 65535 تا 0 |
LongWord | 32 بیتی بدون علامت | 4294967295 تا 0 |
.
نوع دادهای | قالب | محدوده مقادیر |
---|---|---|
Real | 8 بایتی علامت دار | 5.0e-324 .. 1.7e+308 |
Real48 | 6 بایتی علامت دار | 2.9e-39 .. 1.7e+38 |
Single | 4 بایتی علامت دار | 1.5e-45 .. 3.4e+38 |
Double | 8 بایتی علامت دار | 5.0e-324 .. 1.7e+308 |
Extended | 10 بایتی علامت دار | 32bit platforms 3.4e-4932 .. 1.1e+4932
64bit platforms |
Comp | 8 بایتی علامت دار | 263 تا 263– |
Currency | 8 بایتی علامت دار | 922337203685477.5808-
|
[adinserter block="1"]